>>11956291>You're on the wrong board, bud.This is /sci/, pal. Sunspots don't lie. The next solar minimum is happening right now.
Spotless Days
Current Stretch: 0 days
2020 total: 153 days (72%)
2019 total: 281 days (77%)
2018 total: 221 days (61%)
2017 total: 104 days (28%)
2016 total: 32 days (9%)
2015 total: 0 days (0%)
2014 total: 1 day (<1%)
2013 total: 0 days (0%)
2012 total: 0 days (0%)
2011 total: 2 days (<1%)
2010 total: 51 days (14%)
2009 total: 260 days (71%)
2008 total: 268 days (73%)
2007 total: 152 days (42%)
2006 total: 70 days (19%)
Updated 31 Jul 2020