>>11299185i tried LSTM model with 4 neurons, 500 epochs, for predicting next 12 days closing prices from dataset of 720 previous closing prices (january 2018-january 2020). After 10 retrains (which took about 5 hours using google colab) this is best fit i got. I am not very satisfied with results
Day 0 PREDICTED: 1.8411615309112137 EXPECTED: 1.79745307
Day 1 PREDICTED: 1.8080489415817558 EXPECTED: 1.86633305
Day 2 PREDICTED: 1.8503643820883973 EXPECTED: 1.88660977
Day 3 PREDICTED: 1.8965617278211833 EXPECTED: 1.88374105
Day 4 PREDICTED: 1.8700652226146575 EXPECTED: 1.90216989
Day 5 PREDICTED: 1.9108030186822107 EXPECTED: 1.8338084
Day 6 PREDICTED: 1.8254101089465808 EXPECTED: 1.7728187
Day 7 PREDICTED: 1.7805886367916595 EXPECTED: 1.81101867
Day 8 PREDICTED: 1.7993274258529752 EXPECTED: 1.74404587
Day 9 PREDICTED: 1.7534391402921443 EXPECTED: 1.80740436
Day 10 PREDICTED: 1.7929460803744186 EXPECTED: 1.83057064
Day 11 PREDICTED: 1.8390478294158392 EXPECTED: 1.80101951
Can someone give me advice, how can i improve this model?